Foto genomen op 15 oktober 2016.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 600 mm |
ISO | | 900 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/640 sec |
Foto genomen op 27 augustus 2016 aan de rand van het Hijkerveld.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 450 mm |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto gemaakt op 28 februari 2015.
Kerstvakantie in Drenthe.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 2500 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Deze foto was ook te zien als weer foto bij RTL4 en bij Piets Weers.
Foto informatie:Toestel | | SONY ILCE-6000 |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/4 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/1000 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 112 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 360 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSC-RX10 |
Brandpuntafstand | | 73,19 mm (200 mm) |
ISO | | 125 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 185 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 180 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 720 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 280 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSC-RX10 |
Brandpuntafstand | | 28,47 mm (78 mm) |
ISO | | 125 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSC-RX10 |
Brandpuntafstand | | 8,99 mm (25 mm) |
ISO | | 125 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/100 sec |
Overzicht maart 2014Een verzameling van bijna 100 foto's, die genomen zijn in maart 2014.
Overzicht februari 2014Een verzameling van bijna 100 foto's, die genomen zijn in februari 2014.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 110 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto was ook te zien bij RTV Drenthe weerbericht
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 1800 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/100 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 1600 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 320 mm |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 360 mm |
ISO | | 280 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/640 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON CORPORATION NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 110 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 10/4000 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON CORPORATION NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 3200 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 10/1000 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON CORPORATION NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 160 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 10/5000 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON CORPORATION NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 110 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 10/2500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (1200 mm) |
ISO | | 50 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A550 |
Brandpuntafstand | | 80 mm (120 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/2500 sec |
Deze foto is door RTV Drenthe uitgezonden en een andere foto, die tijdens dezelfde wandeling is gemaakt, was te zien in het programma 'Studio MAX Live' met Klaas de Weerbaas.
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 120 mm (180 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Zonsondergang zoals te zien tijdens een avondwandeling over het Hijkerveld. Deze foto is uitgezonden in het televisieprogramma 'Drenthe Nu' van RTV Drenthe.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 300 mm (450 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A700 |
Brandpuntafstand | | 230 mm (345 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/4 |
Sluitertijd | | 1/4000 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 80 mm (120 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 330 mm (495 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/5.6 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/7.1 |
Sluitertijd | | 1/1000 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A700 |
Brandpuntafstand | | 300 mm (450 mm) |
ISO | | 800 |
Diafragma | | f/5 |
Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 50 |
Diafragma | | f/6.3 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 50 |
Diafragma | | f/7.1 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Vuurjuffer (mannetje)
Foto informatie:Toestel | | NIKON CORPORATION NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 280 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 10/4000 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A550 |
Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A550 |
Brandpuntafstand | | 60 mm (90 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/5.6 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |